Es ist ja von blossem Auge sichtbar: Belp wächst, und dies überdurchschnittlich stark. Dies zeigt nun auch die Studie «Immo-Monitoring» von Wuest&Partner (Zahlen stammen vom Bundesamt f. Statistik).
Grösstes prozentuales Wachstum der Bevölkerung 2008–2012 in Schweizer Städten (ab 10’000 Einwohnern):
Wachstum Wachstum Total
prozentual absolut Einwohner
Schlieren 20.8% 2’965 17’199
Bulle 15.3% 2’683 20’177
Adliswil 12.4% 1’985 18’037
Le Grand-Saconnex 12.1% 1’282 11’847
Villars-sur-Glâne 11.6% 1’242 11’975
Möhlin 11.0% 1’035 10’455
Oftringen 10.9% 1’274 12’939
Kreuzlingen 10.8% 1’994 20’520
Wallisellen 10.7% 1’371 14’188
--------------------------------------------
Belp 10.6% 1’064 11’108
--------------------------------------------
Opfikon 9.8% 1’441 16’116
Yverdon-les-Bains 9.6% 2’506 28’486
Wetzikon (ZH) 9.4% 1’998 23’274
Romanshorn 9.1% 863 10’353
Volketswil 8.7% 1’420 17’768
Rheinfelden 8.6% 968 12’174
Dietikon 8.2% 1’889 24’843
Martigny 8.1% 1’262 16’897
Richterswil 7.7% 912 12’832
Hinwil 7.5% 742 10’615
Gesamtschweiz 4,4% 337’204 8'040'000
Schreibe einen Kommentar